中華V7 2019款 300T 自動(dòng)豪華型 5座 國(guó)VI油耗
切換
車(chē)主平均油耗:
8.8L/100km
工信部綜合油耗:
--
排 量:1.8T
級(jí) 別:中型SUV
變 速 箱:雙離合
車(chē)身類(lèi)型:SUV
中華V7
在523款中型SUV中,該車(chē)綜合評(píng)分高于91%的車(chē)系
車(chē)主點(diǎn)評(píng)油耗詳情
由10位網(wǎng)友提供
-
2019款 300T 自動(dòng)豪華型 5座 國(guó)VI地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
中華V7 2019款 300T 自動(dòng)豪華型 5座 國(guó)VI九江7000km8.5L/100kmzdkge01
-
中華V7 2019款 300T 自動(dòng)豪華型 5座 國(guó)VI深圳7000km8.5L/100kmA^_^華晨汽車(chē)^_^張
-
中華V7 2019款 300T 自動(dòng)豪華型 5座 國(guó)VI邢臺(tái)2500km9L/100kmmb49185684
-
中華V7 2019款 300T 自動(dòng)豪華型 5座 國(guó)VI沈陽(yáng)3400km9.6L/100km天狼寨
-
中華V7 2019款 300T 自動(dòng)豪華型 5座 國(guó)VI邢臺(tái)2600km9L/100kmmb49130987
-
中華V7 2019款 300T 自動(dòng)豪華型 5座 國(guó)VI紹興3200km8.6L/100kmmb48987298
-
中華V7 2019款 300T 自動(dòng)豪華型 5座 國(guó)VI紹興3200km8.6L/100kmmb48987298
-
中華V7 2019款 300T 自動(dòng)豪華型 5座 國(guó)VI紹興3200km8.6L/100kmmb48987298
-
2019款 300T 自動(dòng)豪華型 5座 國(guó)VI地區(qū)行駛里程綜合油耗網(wǎng)友昵稱(chēng)
-
中華V7 2019款 300T 自動(dòng)豪華型 5座 國(guó)VI上海450km8.6L/100kmyhcs
-
中華V7 2019款 300T 自動(dòng)豪華型 5座 國(guó)VI賀州9200km9L/100km芳芳rebekah
油耗查詢(xún)
請(qǐng)選擇品牌
請(qǐng)選擇車(chē)系
查找
中華V7其他車(chē)型