| 排量 | 2022款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| L | 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 豪華型 | 66.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 臻選型 | 72.98萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 奧迪e-tron 2022款 Sportback 55 quattro 限量版 | 73.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2021款車型 | 官方價 | 詳情 |
| L | 奧迪e-tron 2021款 Sportback 55 quattro 豪華型 | 65.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 奧迪e-tron 2021款 Sportback 55 quattro 臻選型 | 71.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 排量 | 2019款車型 | 官方價 | 詳情 |
| L | 奧迪e-tron 2019款 55 quattro時尚型 | 69.28萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 奧迪e-tron 2019款 55 quattro技術型 | 76.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 奧迪e-tron 2019款 55 quattro專享型 | 80.08萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 奧迪e-tron 2019款 全球限量版 Edition 1 | 82.86萬 (停售) | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:gjxxiaoping
車型:奧迪e-tron 2021款 Sportback 55 quattro 豪華型
評分:4.38分 裸車價:66.03萬
我喜歡純電動車型,以前家里的燃油車都是備用的,偶爾給父母用用,作為我的主力車,在城市里代步還是很不錯的,經濟實惠,不用去... 詳情>>
車主:jhiodsgu
車型:奧迪e-tron 2021款 Sportback 55 quattro 豪華型
評分:4.38分 裸車價:67.08萬
豪華版奧迪e-tronSportback55相當不錯。在對比了傳統(tǒng)汽車制造商和傳統(tǒng)汽車制造商的電動車之后,他們決定購買傳... 詳情>>
車主:e4567uyhgfd
車型:奧迪e-tron 2021款 Sportback 55 quattro 豪華型
評分:4.25分 裸車價:67.03萬
最讓人滿意的還是這輛車的外觀,第一眼看到這輛車的時候,我就被驚艷到了,特別喜歡這個造型,真的很好看。... 詳情>>