| 排量 | 2023款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 1.8T | 寶典 2023款 1.8T汽油手動兩驅舒享版標軸 | 8.58萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
| 寶典 2023款 1.8T汽油手動兩驅尊享版標軸 | 9.38萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 寶典 2023款 1.8T汽油手動四驅舒享版標軸 | 9.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 寶典 2023款 1.8T汽油手動四驅尊享版標軸 | 10.68萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 寶典 2023款 1.8T汽油手動兩驅舒享版長軸 | 8.73萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 寶典 2023款 1.8T汽油手動兩驅尊享版長軸 | 9.53萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 寶典 2023款 1.8T汽油手動四驅舒享版長軸 | 10.03萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 寶典 2023款 1.8T汽油手動四驅尊享版長軸 | 10.83萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 寶典 2023款 1.8T汽油手動兩驅舒享版長軸平底貨箱 | 8.88萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 | |
| 寶典 2023款 1.8T汽油手動四驅舒享版長軸平底貨箱 | 10.18萬 (停售) | 車主說 圖片 參數配置 |
車主:tongjiena
評分:4.75分 裸車價:9.98萬
很喜歡這臺皮卡的外觀設計,看起來確實是特別精致上檔次的,同時也是非常運動的,在實際的用車過程中,這臺車子的表現也是非常出... 詳情>>