| 排量 | 2026款車型 | 官方價 | 詳情 |
|---|---|---|---|
| 2.0T | 金剛炮 2026款 2.0T 柴油8AT兩驅精英型標箱 | 10.68萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
| 金剛炮 2026款 2.0T 柴油8AT兩驅精英型長箱 | 10.78萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金剛炮 2026款 2.0T 柴油8AT兩驅精英型平箱 | 10.88萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金剛炮 2026款 2.0T 柴油8AT兩驅領航型平箱 | 11.78萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金剛炮 2026款 2.0T 柴油8AT四驅精英型標箱 | 12.08萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金剛炮 2026款 2.0T 柴油8AT四驅精英型長箱 | 12.18萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金剛炮 2026款 2.0T 柴油8AT四驅精英型平箱 | 12.28萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金剛炮 2026款 2.0T 柴油8AT四驅領航型平箱 | 13.18萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金剛炮 2026款 2.0T 汽油8AT兩驅精英型標箱 | 9.98萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金剛炮 2026款 2.0T 汽油8AT兩驅精英型長箱 | 10.08萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金剛炮 2026款 2.0T 汽油8AT兩驅精英型平箱 | 10.18萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金剛炮 2026款 2.0T 汽油8AT兩驅領航型平箱 | 11.08萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金剛炮 2026款 2.0T 汽油8AT四驅精英型標箱 | 11.38萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金剛炮 2026款 2.0T 汽油8AT四驅精英型長箱 | 11.48萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金剛炮 2026款 2.0T 汽油8AT四驅精英型平箱 | 11.58萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 | |
| 金剛炮 2026款 2.0T 汽油8AT四驅領航型平箱 | 12.48萬 獲取底價 | 車主說 圖片 參數(shù)配置 |
車主:pcauto1024
評分:5.00分 裸車價:12.98萬
最讓人滿意的是這輛車的外觀和內(nèi)部做工。外觀漂亮,線條硬朗。雖然看起來比市面上的皮卡要小一些,但是卻充滿了力量。我覺得內(nèi)飾... 詳情>>